《教育数据挖掘方法与应用》课程学习元
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
PISA数据预处理和基本分析 关联资源已删除 | 0 | 202105720433张亦瑄 | 2024-01-13 |
PISA数据预处理与分析PPT 关联资源已删除 | 0 | 202105720433张亦瑄 | 2024-01-13 |
PISA数据的决策树分析 关联资源已删除 | 0 | 202105720433张亦瑄 | 2024-01-13 |
回归分析或Logistics回归 关联资源已删除 | 0 | 202105720433张亦瑄 | 2024-01-17 |
人工神经网络分析 关联资源已删除 | 0 | 202105720433张亦瑄 | 2024-01-17 |
教育数据挖掘方法与应用实验(陈威廷) 关联资源已删除 | 0 | 202105720205陈威廷 | 2023-12-10 |
SPSS回归分析 关联资源已删除 | 0 | 黄枥文202105720213 | 2024-01-17 |
SPSS VCM支持向量机 关联资源已删除 | 0 | 黄枥文202105720213 | 2023-12-10 |
SPSS支持向量机 关联资源已删除 | 0 | 黄枥文202105720213 | 2024-01-17 |
神经网络 关联资源已删除 | 0 | 202105720205陈威廷 | 2024-01-17 |
知识群评论 (0条)