概念图在英语教学中的整合
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
Book7 Unit7 Eating out 关联资源已删除 | 0 | ns白芒小学王智平 | 2013-11-25 |
Unit 7 Eating out教学反思 关联资源已删除 | 0 | 卢清艳 | 2013-12-03 |
in my room 关联资源已删除 | 0 | ns塘朗小学金平 | 2013-11-25 |
大磡小学_卢清艳_Unit 7 Eating outl(7册)第3课时 关联资源已删除 | 0 | 卢清艳 | 2013-11-25 |
Unit7eating out导学案反思 关联资源已删除 | 0 | ns白芒小学王智平 | 2013-12-03 |
概念图案例观摩 关联资源已删除 | 5 | wuhuanqing | 2013-09-16 |
牛津深圳版Book3 Unit8 In my room 关联资源已删除 | 0 | ns西丽二小蔡静纯 | 2013-12-27 |
unit 8 in my room(the first period)向南小学李伟玲 关联资源已删除 | 0 | ns白芒小学王智平 | 2013-12-27 |
unit 4 I can sing (B) 教学设计 (白芒小学 魏春娣) 关联资源已删除 | 0 | ns白芒小学魏春娣 | 2013-12-27 |
Unit4 Fun with shapes3 关联资源已删除 | 0 | ns大磡小学徐菁菁 | 2013-12-27 |
知识群评论 (0条)