信息技术与课程整合实验课程二班(2016秋季)
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
课程说明 关联资源已删除 | 5 | 段金菊 | 2016-09-01 |
实验一:信息技术与课程整合案例研析 关联资源已删除 | 4.8 | 段金菊 | 2016-09-01 |
实验二:基于创新技术的教学设计方案撰写思路与方法 关联资源已删除 | 4 | 段金菊 | 2016-10-10 |
实验三(1):微课点评与初步制作(二班):(2016秋季) 关联资源已删除 | 3 | 段金菊 | 2016-10-25 |
实验三(2)微课制作方法与工具(2016级2班):2016秋季 关联资源已删除 | 0 | 段金菊 | 2016-11-07 |
实验四:概念图及其教学应用(二班) 关联资源已删除 | 5 | 段金菊 | 2016-11-21 |
微课提交说明(2016级2班) 关联资源已删除 | 0 | 段金菊 | 2016-11-25 |
第九讲 整合模式与案例分析(数学) 关联资源已删除 | 5 | 陈玲 | 2015-06-02 |
实验五:数字故事(2014级2班) 关联资源已删除 | 4.8 | 段金菊 | 2016-12-04 |
using prezi in the classroom 关联资源已删除 | 0 | 段金菊 | 2016-10-25 |
知识群评论 (0条)