学习科学的理论、策略与实践
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
4.9K-12课堂中的数据驱动决策 关联资源已删除 | 64.8 | 汪凡淙 | 2020-08-16 |
情境感知学习(2): 模式与策略 关联资源已删除 | 0 | xixi | 2021-01-12 |
学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
4.9K-12课堂中的数据驱动决策 关联资源已删除 | 64.8 | 汪凡淙 | 2020-08-16 |
情境感知学习(2): 模式与策略 关联资源已删除 | 0 | xixi | 2021-01-12 |
知识群评论 (0条)